Barrio Encanto de Molina, conformado por viviendas en tipologías de casas, con superficies de áreas verdes de uso común y una conectividad vial.
Con una excelente distribución existiendo más de una tipología de vivienda en cada calle, donde arquitectura y diseño se conjugan para crear ambientes amplios y funcionales para vivir y compartir.
El proyecto se encuentra ubicado en el sector residencial por excelencia, a metros de Colegios con niveles Básico y Medio, Jardín Infantil y Sala Cuna, Centro de Salud Público y Centro de Salud privado, Centros comerciales y con servicios como Bancos y Supermercados.
Desde 1600 UF
3 Dormitorios + 2 Baños 67,86 M2
3 Dormitorios + 2 Baños 67,86 M2
2 Dormitorios + Estudio/Dormitorio + 2 Baños 65,89 M2
2 Dormitorios + Estudio/Dormitorio + 2 Baños 65,89 M2
2 Dormitorios + 2 Baños 59,1 M2
2 Dormitorios + 2 Baños 59,1 M2
Tipología Casas | Precio Venta (UF) | Ahorro Previo | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
---|---|---|---|---|
Tipo A | 2.400 | 80 | 550 | 1770 |
Tipo B | 2.350 | 80 | 550 | 1720 |
Tipo C | 1.600 | 40 | 550 | 1010 |
Vamos a Conocernos
.