Parrones de Baquedano Norte, es un proyecto buscan dar continuidad al ya construido Parrones de Baquedano Sur, buscando ser una opción integral en cuanto al concepto de calidad de vida de las personas, buscando ser una opción de acceso a la vivienda de alto estándar, con un excelente diseño, donde la arquitectura conjuga modernidad y estilo único, posicionando la vida familiar como eje, teniendo ambientes amplios y funcionales para vivir y compartir, todo un hito para la región y la comuna de Rancagua, además de contar con un parque interior que posee quinchos, piscina, conectividad vial y áreas verdes para el buen ocio y la recreación.
Rancagua se posiciona como una ciudad muy atractiva con crecimiento muy consistente en los últimos años hacia este sector, especialmente para familias de sectores medios, ya que posee conectividad y acceso a Colegios con niveles Básico y Medio, Jardín Infantil y Sala Cuna, Centro de Salud Público y Centro de Salud privado, Centros comerciales y Supermercados.
Desde 1.600 UF
2 Dormitorios + 2 Baños 59,97 M2
3 Dormitorios + 2 Baños 63,44 M2
3 Dormitorios + 2 Baños 63,10 M2
2 Dormitorios + 2 Baño 56,02 M2
2 Dormitorios + 1 Baño 58,85 M2
3 Dormitorios + 1 Baño 58,88 M2
3 Dormitorios + 1 Baño 58,88 M2
2 Dormitorios + 2 Baños 56,02 M2
Tipologías Departamentos | Precio Venta (UF) | Ahorro | Subsidio Total | Crédito Hipotecario |
---|---|---|---|---|
Tipo C2 | 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
Tipo D | 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
Tipo D1 | 2.600 | 100 | 550 | 1.950 |
Tipo A6 | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo B1 | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo C | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo C1 | 2.550 | 100 | 550 | 1.900 |
Tipo B | 1.600 | 50 | 625 | 925 |
Vamos a Conocernos
.